買いオファーランキングデータを入力
最終更新:2024/10/05 18:30
順位 | アルカナ名 | JPY | ANM |
---|---|---|---|
PLATINA GET | 236,590 | 168,992.85 | |
Ampelisca Praetextus | 136,027 | 76,994.28 | |
Selenium Cyprius | 125,658 | 66,076.42 | |
4 | Angelus Indus | 123,437 | 88,169.28 |
5 | アニドラプラ1 | 102,533 | 73,237.80 |
6 | Sphaerio Litumaris | 86,974 | 42,392.85 |
7 | Murria Pomponius | 83,392 | 59,565.71 |
8 | Salvia Mathesius | 78,440 | 56,028.57 |
9 | Minucia Orosius | 76,595 | 54,710.71 |
10 | 緑風カントリーEXカップ優勝盾 | 76,041 | 54,315.00 |
11 | Volusenna Rutilius | 75,651 | 54,036.42 |
12 | Sosicles Pollienus | 71,797 | 51,283.57 |
13 | Sestia Iulian | 61,035 | 39,837.85 |
14 | Curculio Famia | 47,744 | 34,102.85 |
15 | Camelia Cyprius | 46,210 | 33,007.14 |
16 | Faleria Civilis | 45,638 | 32,598.57 |
17 | ブロンズトロフィ | 38,172 | 17,615.00 |
18 | シルバートロフィー | 32,687 | 23,348.00 |
19 | Aquila Superstes | 30,458 | 21,755.71 |
20 | Selenium Aetius | 29,434 | 21,024.28 |
21 | ホールインワン グランド11000 | 27,364 | 19,546.00 |
22 | Modestus Leddicus | 27,031 | 10,254.28 |
23 | シルバートロフィーEX | 26,520 | 18,942.85 |
24 | EXブロ3 | 25,934 | 18,524.28 |
25 | シルバートロフィー | 23,698 | 16,927.14 |
26 | bronzeトロフィー | 23,289 | 16,635.00 |
27 | HK | 22,430 | 16,021.42 |
28 | Betiliena Avienus | 20,305 | 11,532.85 |
29 | bronze9332 | 18,619 | 11,461.00 |
30 | Trebatia Marsus | 17,538 | 12,527.14 |
0 件の投稿
Murria Pomponiusすごっ
これな。
https://anicana.org/wallet/arcana/detail/80631