買いオファーランキングデータを入力
最終更新:2024/10/05 18:30
順位 | アルカナ名 | JPY | ANM |
---|---|---|---|
31 | ゴールドトロフィー | 16,895 | 12,067.85 |
32 | ホールインワン | 13,785 | 9,846.00 |
33 | ホールインワントロフィー | 13,055 | 9,325.00 |
34 | bronze失敗 | 10,032 | 7,165.71 |
35 | Flavonia Montanus | 9,976 | 3,070.71 |
36 | ゴルフbronzeトロフィー | 9,318 | 6,655.71 |
37 | Philematium Varro | 7,617 | 5,339.28 |
38 | ゴールドトロフィー | 7,276 | 4,566.42 |
39 | ホールインワン | 6,853 | 4,895.00 |
40 | ホールインワン | 6,145 | 4,389.28 |
41 | bronze | 4,946 | 3,377.85 |
42 | Murria Aruns | 4,832 | 3,451.42 |
43 | Decumia Statius | 4,705 | 3,360.71 |
44 | bronzeトロフィー | 4,026 | 1,500.00 |
45 | Calidorus Albinius | 3,893 | 1,482.14 |
46 | Erotium Aetius | 3,438 | 1,141.42 |
47 | Pomptina Blandus | 3,352 | 2,267.14 |
48 | bronzeトロフィー | 3,300 | 1,339.28 |
49 | bronze | 2,438 | 1,741.42 |
50 | Tuccia Genialis | 2,331 | 1,665.00 |
51 | シルバートロフィー | 2,102 | 1,501.42 |
52 | Murria Aruns | 2,031 | 1,450.71 |
53 | Ampelisca Belenus | 1,774 | 865.00 |
54 | bronzeトロフィー | 1,550 | 1,107.14 |
55 | Volusenna Lucius | 1,373 | 980.71 |
56 | bronzeトロフィー | 1,289 | 920.71 |
57 | bronzeトロフィー | 1,245 | 889.28 |
58 | Verginia Zosimus | 1,177 | 840.71 |
59 | Verginia Zosimus | 1,177 | 840.71 |
60 | ホールインワン | 1,098 | 784.28 |
2 件の投稿
Murria Pomponiusすごっ
これな。
https://anicana.org/wallet/arcana/detail/80631