買いオファーランキングデータを入力
最終更新:2024/10/05 18:30
順位 | アルカナ名 | JPY | ANM |
---|---|---|---|
61 | Caia Ligur | 1,089 | 609.28 |
62 | シルバートロフィー | 1,027 | 352.14 |
63 | Cylindrus Firminus | 984 | 337.14 |
64 | メダル | 972 | 694.28 |
65 | Tettia Frigidian | 745 | 992.14 |
66 | シルバートロフィー | 707 | 505.00 |
67 | bronzeトロフィー | 688 | 491.42 |
68 | bronzeトロフィー | 682 | 487.14 |
69 | メダル | 530 | 378.57 |
70 | Claudia Aruns | 528 | 377.14 |
71 | ブロンズトロフィ | 452 | 322.85 |
72 | ホールインワン | 336 | 240.00 |
73 | Cantilia Famia | 336 | 208.57 |
74 | Cantilia Famia | 336 | 0.00 |
75 | メダル | 296 | 204.28 |
76 | メダル | 244 | 174.28 |
77 | メダル シルバーチャレンジ失敗 | 228 | 162.85 |
78 | メダル ゴールドハズレ涙 | 128 | 91.42 |
2 件の投稿
Murria Pomponiusすごっ
これな。
https://anicana.org/wallet/arcana/detail/80631